TIJ
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
Крепежный элемент для установки и фиксации пневмоцилиндров на рабочей поверхности пневматической системы, присоединения к штоку пневмоцилиндра исполнительного механизма
Особенности:
Для пневмоцилиндров с резьбой М6...М42 (размер М, см. чертеж) и диаметром поршня 16...250 мм
Для дополнительных крепежей с размером монтажной части свыше 6...40 мм (размер С, см. чертеж) и диаметром шарнира до 6...40 мм (размер D, см. чертеж)
Технические характеристики:
Для дополнительных крепежей с размером монтажной части свыше 6...40 мм (размер С, см. чертеж) и диаметром шарнира до 6...40 мм (размер D, см. чертеж)
| Параметр | Значение | ||||||||
| Модель | TIJ-16.M6 | TIJ-20.M8 | TIJ-25,32.M10 | TIJ-40.M12 | TIJ-50,63.M16 | TIJ-80,100.M20 | TIJ-125.M27 | TIJ-160,200.M36 | TIJ-250.M42 |
| Типоразмер
(Диаметр поршня пневмоцилиндра) | 16 мм | 20 мм | 25, 32 мм | 40 мм | 50, 63 мм | 80, 100 мм | 125 мм | 160, 200 мм | 250 мм |
| Диаметр отверстия (D) | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 40 мм |
| Монтажный размер (С) | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 16 мм | 19 мм | 33 мм | 39 мм | 40 мм |
| Резьба (M) | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М27 | М36 | М42 |
| Материал | Сталь 30 | Чугун | |||||||
| Габаритные размеры | 33×∅12 мм | 42×∅16 мм | 53×∅20 мм | 63×∅22 мм | 75×∅26 мм | 100×∅32 мм | 125×∅50 мм | 141×∅56 мм | 180×∅70 мм |
| Вес | 17 г | 42 г | 81 г | 122 г | 188 г | 368 г | 1083 г | 1383 г | 3244 г |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Модель | ||||||
| Размеры, мм | ||||||
| A | B | C | D | M | H | |
| TIJ-16.M6 | 12 | 17 | 6 | 6 | M6 | 33 |
| TIJ-20.М8 | 16 | 21 | 8 | 8 | М8 | 42 |
| TIJ-25,32.M10 | 20 | 30 | 10 | 10 | M10 | 53 |
| TIJ-40.M12 | 22 | 30 | 12 | 12 | M12 | 63 |
| TIJ-50,63.М16 | 26 | 40 | 16 | 16 | М16 | 75 |
| TIJ-80,100.М20 | 32 | 60 | 19 | 20 | М20 | 100 |
| TIJ-125.М27 | 50 | 67 | 33 | 25 | М27 | 125 |
| TIJ-160,200.М36 | 56 | 56 | 39 | 30 | М36 | 141 |
| TIJ-250.М42 | 70 | 98 | 40 | 40 | М42 | 180 |
