Параграф PL2
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
 
	
	 Электронный регистратор «ПАРАГРАФ PL2» предназначен для измерения, регистрации и регулирования температуры и других физических величин Особенности: 
  
  
-дисплей с сенсорным экраном;
-импульсный источник питания ~/=85…260 В;
-базовые интерфейсы связи (USB и RS-485);
-слот D для расширенного модуля связи (дополнительный USB Host, RS-485, RS-485/RS-232 и Ethernet)
 
Входные модули для установки в слоты A, B, C
Выходные модули для установки в слоты A, B, C
Коммуникационные модули для установки в слот D
Технические характеристики:  
    
 
 
    
 
 
  
    
 
Версия: 2016-03-25-КВА
 
		- Гибкая модульная структура: прибор комплектуется необходимым набором модулей ввода-вывода под задачу заказчика
- Встроенная ОС на основе Linux
- Цветной TFT-дисплей с сенсорной панелью
- Отображение параметров в виде числовых значений, столбчатых или круговых диаграмм, графиков
- Математическая обработка
- Базовый блок включает в себя:
-дисплей с сенсорным экраном;
-импульсный источник питания ~/=85…260 В;
-базовые интерфейсы связи (USB и RS-485);
-слот D для расширенного модуля связи (дополнительный USB Host, RS-485, RS-485/RS-232 и Ethernet)
Входные модули для установки в слоты A, B, C
Выходные модули для установки в слоты A, B, C
Коммуникационные модули для установки в слот D
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | Погрешность | |
| Входные сигналы | Термосопротивления (ТС) | Cu50, Cu100: −50…+200°С | ±0,73%; ±0,37% | 
| Cu'50, Cu'100: −200…+200°С | ±0,4%; ±0,2% | ||
| Pt100, Pt'100, Pt500, Pt1000: −100…+600°С | ±0,14%; ±0,12%; ±0,3%; ±0,14% | ||
| Pt'50, Pt'500: −200…+600°С | ±0,25% | ||
| Ni100, Ni500, Ni1000: −60…+180°С | ±0,3%; ±0,58%; ±0,3% | ||
| Термопары (ТП) | ТХА (K): −200…+1370°С | ±0,51% | |
| ТХК (L): −200…+800°С | ±0,44% | ||
| ТЖК (J): −210…+1200°С | ±0,44% | ||
| ТХКн (E): −200…+1000°С | ±0,4% | ||
| ТМКн (T): −200…+400°С | ±0,31% | ||
| ТНН (N): −200…+1300°С | ±0,8% | ||
| ТПП (S, R): −50…+1768°С | ±0,41%; ±0,47% | ||
| ТПР (B): +250…+1820°С | ±0,96% | ||
| Аналоговые | Ток I: 0(4)…20 мА, −20…30 мА, 3…30 мА Напряжение U: 0(1)…5 В, 0(2)…10 В, −2…13 В, −10…25 мВ, −10…100 мВ, 0…600 мВ, −30…30 мВ, −120…120 мВ | ± 0,25% | |
| Выходные сигналы | Дискретные | Реле (нормально открытое) ~1 А, 250 В Реле (перекидные контакты) ~5 А, 250 В Выход для управления твердотельным реле =10 мА, 30 В | |
| Аналоговый | 4…20 мА | ||
| Дисплей | Графический сенсорный 3,5" с разрешением 320×240 точек | ||
| Интерфейс | RS-485, RS-485/RS-232 (Modbus-RTU), USB Host, USB Device, Ethernet | ||
| Память | 1,5 ГБ (до 250 000 000 значений) | ||
| Встроенный источник питания | =24 В | ||
| Потребляемая мощность | 15 ВА | ||
| Питание | ≅85…260 В | ||
| Условия эксплуатации | Температура | 0…+50°С | |
| Влажность | ≤ 90%RH | ||
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 96×96×100 мм | ||
| Размеры врезного отверстия (В×Ш) | 90,5×90,5 мм | ||
Описание модулей:  Прибор имеет 1 слот для модулей питания, 1 слот для интерфейсного модуля и 3 слота для установки различных модулей измерительных входов и выходов, что позволяет создать структуру, идеально подходящую для выполнения задач заказчика. 
 
| Модуль | Описание | Подходящие слоты | 
| USB | Порт USB | слот D | 
| ETU | USB-Host, Ethernet | слот D | 
| ACM | RS-485, RS-485/RS-232, USB, Ethernet 10 Мбит/с | слот D | 
| I16 | 16 входов измерения тока | слоты A, B, C | 
| U16 | 16 входов измерения напряжения | слоты A, B, C | 
| UI4 | 4 входа измерения тока + 4 входа измерения напряжения | слоты A, B, C | 
| UI8 | 8 входов измерения тока + 8 входов измерения напряжения | слоты A, B, C | 
| UI4D8 | 4 входа измерения тока + 4 входа измерения напряжения + 8 цифровых входов | слоты A, B, C | 
| TC4 | 4 входа для термопарных датчиков | слоты A, B, C | 
| ТС8 | 8 входов для термопарных датчиков | слоты A, B, C | 
| D8 | 8 цифровых изолированных входов | слоты A, B, C | 
| R81 | 8 релейных выходов ∼1 А, 250 В | слоты A, B, C | 
| R45 | 4 релейных выхода ∼5 А, 250 В | слот C | 
| S8 | 8 SSR-выходов | слоты A, B, C | 
| S16 | 16 SSR-выходов | слоты A, B, C | 
| IO2 | 2 токовых выхода 4…20 мА | слоты B, C | 
| IO4 | 4 токовых выхода 4…20 мА | слоты B, C | 
| Габаритные размеры | 
|   | 
Версия: 2016-03-25-КВА
| Документ | Дата обновления | 
| Paragraph_A3_2012-08-31 | 11.10.2022 | 
| Сертификат RU.C.34.001.A №47826 | 20.01.2013 | 
| Сертификат соответствия Параграф | 11.10.2022 | 
